Perunan kokonaisviljelyala jatka laskuaan vuonna 2023
Ruoka-, ruokateollisuus ja varhaisperunan viljelyala on laskenut yli 200 hehtaaria vuonna 2023. Ruokaperunan viljelyala putosi 267 ha, ruokateollisuusperunan ala nousi 59 ha, varhaisperunan ala lähes ennallaan ja sertifioidun siemenperunan ala laski 20 ha.
Tärkkelysperunan viljelyalan lasku on edelleen ollut kovaa, laskua 375 ha ja siemenlisäys laskenut 28 ha.
Yhteensä perunan kokonaisala 19043 ha, jossa laskua 604 ha vuodesta 2022. Perunan kokonaisviljelyala on laskenut jopa 2123 ha vuodesta 2020 (21166 ha) vuoteen 2023 kolmen vuoden aikana!
Suurimmat nousijat ruokaperunoiden lajiketilastossa ovat Marabel 121 ha lisäystä viime vuoteen verrattuna, Lady Claire 98 ha, Innovator 75 ha, Afra 53 ha ja Soraya 50 ha lisäystä. Viljelyalaansa lisänneistä lajikkeista varsinkin Marabel, Lady Claire ja Innovator ovat ruokateollisuudessa paljon viljelyssä. Viljelyalat ovat laskeneet eniten hehtaareina Annabelle 104 ha, Sunita 78, Fakse 64 ha, Siikli 61 ja Melody 55 hehtaaria. Prosentuaalisesti suurimmat yli 40 % viljelyalan lasku ovat lajikkeilla Madeira, Jussi, Fakse, Talentine ja Baltic Rose. Aikoinaan yleisen lajikkeen Pito viljelyala on enää 9 ha.
Ruokaperunoiden TOP 10 on Annabelle (lajike-edustaja HZPC Kantaperuna) 1215 ha, Melody (SPK) 1066 ha, Solist (Myllymäen Peruna) 844 ha, Afra (Finpom) 751 ha, Marabel (Finpom) 744 ha, Colomba (HZPC Kantaperuna) 709 ha, Lady Claire (SPK) 673 ha, Gala (Myllymäen Peruna) 637 ha, Innovator (HZPC Kantaperuna) 486 ha ja Jelly (Finpom) 425 ha.
Ruokaperunalajikkeiden TOP 70
Lähde: Mavi/Ruokavirasto, maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmä 3.11.2023
Tärkkelysperunalajikkieeden Top 20 vuonna 2023
Perunan kokonaisviljelyala jatkaa voimakasta laskuaan vuonna 2022
Ruoka-, ruokateollisuus ja varhaisperunan viljelyala on laskenut 100 hehtaaria vuonna 2022. Ruokaperunan ala on lisääntynyt 16 ha, ruokateollisuusperunan vähentynyt 50 ha ja varhaisperunan vähentynyt 66 hehtaaria. Joten ruokaperunan kokonaisala on laskenut 100 hehtaaria. Sertifioidun siemenperunan ala on laskenut 42 ha. Tärkkelysperunan viljelyala on laskenut voimakkaasti 525 hehtaaria ja tärkkelysperunan siemenlisäysala on laskenut 60 ha. Yhteensä perunan viljelyala on 19647 ha ja se on laskenut 727 hehtaaria vuodesta 2021.
Ruokaperunan viljelyala on 8684 ha, ruokateollisuusperunan 2787 ha, katteenalaisen varhaisperunan 732 ha ja sertifioidun siemenperunan alla on 1031 ha. Tärkkelysperunan viljelyala on 5893 ha ja sen siemenlisäysala 518 ha.
Suurimmat nousijat ruokaperunoiden lajiketilastossa ovat Annabelle 127 ha, Innovator (ruokateollisuusperuna) 67 ha ja Marabel 60 ha. Eniten ovat laskeneet Melody 136 ha, Afra 126 ha ja Gala 64 ha.
Ruokaperunoiden TOP 5 on Annabelle (lajike-edustaja HZPC Kantaperuna) 1319 ha, Melody (SPK) 1121 ha, Solist (Myllymäen Peruna) 820 ha, Afra (Finpom) 698 ha ja Colomba (HZPC Kantaperuna) 694 ha. Useita vuosia suosituimpana lajikkeena ollut Melody on pudonnut kärkisijalta toiseksi, Annabellen ollessa nyt suosituin ruokaperunalajike.
Ruokaperunalajikkeiden TOP 65
Lähde: Mavi/Ruokavirasto, maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmä 23.08.2022
*=ALLE 4 tilan viljelmän tiedot poistettu Ruokaviraston toimesta. Ruokavirasto ilmoittanut kokonaispinta-alan näiden * osalta alaspäin pyöristettynä Riville “Vuosi 2022 ha yhteensä” kokonaispinta-alan tiedot saatu
Tärkkelysperunalajikkeiden TOP 20
Ruokaperunan viljelyala melkoisessa laskussa vuonna 2021
Ruoka-, ruokateollisuus ja varhaisperunan viljelyala on laskenut 600 hehtaaria vuonna 2021 (pudotusta 4,5 %). Ruokaperunan ala on laskenut 468 ha, ruokateollisuusperunan 118 ha ja varhaisperunan 13 hehtaaria. Sertifioidun siemenperunan ala on laskenut 10 ha. Viljelyalan lasku vastaa noin 20 miljoonan kilon bruttosadon laskua.
Ruokaperunan viljelyala on 8668 ha, ruokateollisuusperunan 2837 ha, katteenalaisen varhaisperunan 798 ha ja sertifioidun siemenperunan ala on 1073 ha. Tärkkelysperunan viljelyala on laskenut 186 hehtaaria ja tärkkelysperunan siemenlisäys ala on noussut 5 ha. Yhteensä perunan viljelyala on 20375 ha ja se on laskenut 791 hehtaaria vuodesta 2020.
Suurimmat nousijat ruokaperunoiden lajiketilastossa ovat Lady Claire 89 ha, Afra 67 ha ja Sunita 67 ha. Eniten ovat laskeneet Noblesse 292 ha, Melody 119 ha ja Georgina 73 ha.
Ruokaperunoiden TOP 5 on Melody (SPK) 1257 ha, Annabelle (HZPC Kantaperuna) 1192 ha, Solist (Myllymäen Peruna) 855 ha, Afra (Finpom) 824 ha ja Gala (Myllymäen Peruna) 700 ha.
Ruokaperunalajikkeiden TOP 70
Lähde: Mavi/Ruokavirasto, maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmä 03.08.2021
vuosi | Katteen- | ||||||||
Sija | Lajikkeen nimi | 2021 | 2021/2020 | Pinta-ala hehtaaria | alainen | Siemen- | Sija | ||
vuonna | Ha | Pinta-ala | Ruoka- | Ruoka- | Varhais- | peruna | vuonna | ||
2021 | Yhteensä | muutos | peruna | teoll.per. | peruna | sertifioitu | 2020 | ||
1 | MELODY | 1257,98 | -119,66 | 817,32 | 371,86 | 68,80 | 1 | ||
2 | ANNABELLE | 1192,25 | 24,17 | 884,41 | 48,67 | 180,64 | 78,53 | 2 | |
3 | SOLIST | 855,58 | -65,60 | 551,39 | 125,54 | 148,74 | 29,91 | 3 | |
4 | AFRA | 824,09 | 67,70 | 685,79 | 106,19 | 1,73 | 30,38 | 5 | |
5 | GALA | 700,30 | -65,58 | 559,82 | 113,54 | 1,32 | 25,62 | 4 | |
6 | COLOMBA | 690,83 | -55,72 | 535,93 | 27,93 | 62,84 | 64,13 | 6 | |
7 | MARABEL | 562,84 | 39,32 | 357,88 | 177,47 | 27,49 | 8 | ||
8 | LADY CLAIRE | 559,17 | 89,34 | 77,80 | 435,12 | 46,25 | 9 | ||
9 | SUNITA | 446,01 | 67,86 | 354,26 | 60,30 | 31,45 | 13 | ||
10 | HANKKIJAN TIMO | 409,52 | -28,24 | 118,59 | 0,02 | 259,64 | 31,27 | 10 | |
11 | ASTERIX | 358,43 | -32,61 | 63,38 | 248,77 | 46,28 | 12 | ||
12 | SIEGLINDE (SIIKLI) | 349,90 | -49,06 | 272,08 | 0,02 | 47,99 | 29,81 | 11 | |
13 | JELLY | 349,57 | -20,59 | 199,41 | 131,12 | 19,04 | 14 | ||
14 | INNOVATOR | 343,44 | 9,85 | 89,54 | 205,25 | 48,65 | 17 | ||
15 | SORAYA | 332,45 | -3,21 | 282,57 | 35,85 | 14,03 | 16 | ||
16 | NICOLA | 300,65 | -67,25 | 266,32 | 23,74 | 0,14 | 10,45 | 15 | |
17 | LADY FELICIA | 258,18 | 19,02 | 213,43 | 27,49 | 17,26 | 18 | ||
18 | NOBLESSE | 233,93 | -292,61 | 197,71 | 21,57 | 14,65 | 7 | ||
19 | PUIKULA | 218,14 | -10,97 | 190,11 | 6,10 | 0,05 | 21,88 | 19 | |
20 | BELANA | 198,70 | -11,15 | 119,95 | 69,63 | 9,12 | 20 | ||
21 | JAZZY | 161,59 | -18,02 | 140,31 | 5,48 | 0,26 | 15,54 | 22 | |
22 | INOVA | 160,33 | 19,30 | 118,39 | 41,94 | 26 | |||
23 | FAKSE | 156,62 | -5,69 | 104,33 | 52,29 | 24 | |||
24 | CHALLENGER | 131,08 | -53,51 | 115,55 | 8,14 | 7,39 | 21 | ||
25 | ROSAMUNDA | 128,22 | -36,69 | 105,60 | 2,56 | 0,06 | 20,00 | 23 | |
26 | FONTANE | 113,82 | 2,68 | 28,39 | 85,43 | 31 | |||
27 | LADY BRITTA | 100,87 | -21,12 | 11,03 | 81,72 | 8,12 | 30 | ||
28 | AVANTI | 99,81 | -39,48 | 57,81 | 0,00 | 37,99 | 4,01 | 27 | |
29 | JUSSI | 98,29 | -35,97 | 48,93 | 0,00 | 39,38 | 9,98 | 28 | |
30 | FAMBO | 97,88 | -26,66 | 1,59 | 86,98 | 9,31 | 29 | ||
31 | BELLAROSA | 95,84 | 6,45 | 86,12 | 0,00 | 0,84 | 8,88 | 33 | |
32 | MUSICA | 92,81 | -50,61 | 84,22 | 4,15 | 4,44 | 25 | ||
33 | MADEIRA | 84,12 | 20,73 | 76,04 | 7,97 | 0,11 | 37 | ||
34 | GOLDMARIE | 71,76 | 45,08 | 61,86 | 0,00 | 9,90 | 46 | ||
35 | VAN GOGH | 66,05 | 16,14 | 43,48 | 18,06 | 4,51 | 39 | ||
36 | TALENTINE | 56,04 | 10,33 | 51,95 | 0,00 | 4,09 | 42 | ||
37 | LADY AMARILLA | 55,56 | 6,87 | 7,28 | 43,31 | 4,97 | 40 | ||
38 | ROCK | 54,42 | -14,15 | 45,77 | 1,15 | 7,50 | 35 | ||
39 | AGILA | 49,80 | -14,40 | 23,49 | 24,17 | 2,14 | 36 | ||
40 | KARELIA | 46,83 | 25,83 | 44,36 | 0,00 | 2,47 | 47 | ||
41 | THERESA | 40,83 | 29,21 | 40,67 | 0,00 | 0,16 | 60 | ||
42 | MOZART | 40,46 | -13,68 | 36,23 | 0,04 | 4,19 | 38 | ||
43 | CARRERA | 38,02 | -7,84 | 25,40 | 0,00 | 4,62 | 8,00 | 41 | |
44 | BERNINA | 36,22 | 18,33 | 28,98 | 0,80 | 0,63 | 5,81 | 51 | |
45 | OTOLIA | 34,34 | 25,30 | 25,30 | 3,02 | 6,02 | 66 | ||
46 | LADY ANNA | 30,05 | 30,05 | 15,91 | 9,33 | 4,81 | |||
47 | ANUSCHKA | 29,97 | 16,90 | 29,97 | 0,00 | 57 | |||
48 | AURUM | 25,91 | 25,91 | 18,89 | 3,33 | 3,69 | |||
49 | PAROLI | 22,51 | 9,05 | 11,86 | 5,10 | 0,93 | 4,62 | 56 | |
50 | KIEBITZ | 22,24 | -4,92 | 1,19 | 21,05 | 45 | |||
51 | GEORGINA | 20,60 | -73,32 | 14,69 | 0,62 | 5,29 | 32 | ||
52 | CORINNA | 19,56 | 19,56 | 5,28 | 12,06 | 1,30 | 0,92 | ||
53 | ROSI | 16,65 | 5,86 | 16,65 | 0,00 | 62 | |||
54 | BALLERINA | 16,54 | -0,07 | 16,54 | 0,00 | 53 | |||
55 | PITO | 16,34 | -1,16 | 16,34 | 0,00 | 52 | |||
56 | MATILDA | 16,14 | -3,76 | 16,08 | 0,04 | 0,02 | 48 | ||
57 | DONATA | 15,86 | 15,86 | 9,04 | 4,90 | 1,92 | |||
58 | HZD 07-380 | 15,72 | 15,72 | 9,41 | 0,00 | 6,31 | |||
59 | COLUMBO | 14,91 | -0,41 | 11,09 | 0,00 | 3,82 | 55 | ||
60 | FOLVA | 14,15 | -1,50 | 14,15 | 0,00 | 54 | |||
61 | MUSE | 14,02 | 14,02 | 10,58 | 0,00 | 3,44 | |||
62 | REGINA | 12,23 | 5,63 | 0,00 | 0,00 | 12,23 | 69 | ||
63 | RIKEA | 9,89 | -1,81 | 0,00 | 9,49 | 0,40 | 59 | ||
64 | JESSICA | 9,56 | -23,66 | 9,56 | 0,00 | 43 | |||
65 | BINTJE | 9,09 | -3,18 | 9,09 | 0,00 | 58 | |||
66 | BALTIC ROSE | 8,66 | -1,44 | 7,20 | 0,00 | 1,46 | 64 | ||
67 | JULINKA | 8,28 | 1,78 | 5,34 | 2,94 | 70 | |||
68 | PIROL | 8,21 | 8,21 | 3,08 | 0,00 | 5,13 | |||
69 | AMADO | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 0,00 | ||||
70 | ACOUSTIC | 6,63 | 6,63 | 5,91 | 0,00 | 0,72 | |||
VÄLISUMMA | 12944,63 | 8515,96 | 2772,25 | 793,34 | 863,08 | ||||
(+muut lajikkeet) | 433,53 | 152,04 | 65,60 | 5,35 | 210,54 | ||||
yhteensä ha | 13 378,16 | 8668,00 | 2837,85 | 798,69 | 1073,62 | ||||
MUUTOS 2021/2020 | -610,12 | -468,27 | -118,41 | -13,18 | -10,26 |
Tärkkelysperunalajikkeiden TOP 25
Lähde: Mavi/Ruokavirasto, maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmä 03.08.2021
Tärkkelysperunalajikkeet | |||||||||
Tärkkelysperuna ha | Siemen- | Sija | |||||||
Sija | (ei sisälly omaa | Pinta-ala | peruna | Pinta-ala | 2020 | ||||
2021 | siemenlisäystä) | Ha | muutos | sertifioitu | muutos | ||||
1 | POSMO | 2121,84 | -92,64 | 41,56 | -9,72 | 1 | |||
2 | KURAS | 1446,38 | -12,46 | 36,18 | -15,60 | 2 | |||
3 | KARDAL | 956,58 | 15,28 | 27,73 | 1,67 | 3 | |||
4 | EUROSTARCH | 330,08 | -50,59 | 9,52 | 0,08 | 4 | |||
5 | HANKKIJAN TANU | 222,96 | -59,04 | 12,31 | 0,98 | 6 | |||
6 | NOFY | 217,91 | 217,91 | 17,47 | 0,85 | ||||
7 | AMADO | 195,52 | 45,94 | 9,55 | -2,84 | 9 | |||
8 | SATURNA | 170,04 | -53,10 | 0 | -0,81 | 8 | |||
9 | OSKU | 167,29 | -89,69 | 0 | 0,00 | 7 | |||
10 | MAKSIM | 69,90 | 46,78 | 3,68 | 0,44 | 14 | |||
11 | ALBATROS | 60,11 | 36,27 | 1,4 | -0,48 | 13 | |||
12 | MUNGO | 52,42 | 52,42 | 22,14 | 15,78 | ||||
13 | DARTIEST | 45,51 | 15,84 | 1,27 | 1,24 | 12 | |||
14 | AFRA | 40,25 | 0,97 | siemenala ruokaperunantilastossa | 11 | ||||
15 | STÄRKEPROFI | 37,65 | 30,70 | 1,12 | -0,53 | 23 | |||
16 | SAPRODI | 37,41 | -67,54 | 2,03 | 2,03 | 10 | |||
17 | STRATOS | 13,94 | -3,78 | 1,04 | 0,38 | 17 | |||
18 | ANNABELLE | 11,17 | 11,17 | siemenala ruokaperunantilastossa | |||||
19 | CAROLUS | 10,64 | -1,41 | siemenala ruokaperunantilastossa | 20 | ||||
20 | PRIAMOS | 10,25 | -11,18 | 0 | 0,00 | 15 | |||
21 | TOMENSA | 8,44 | 0,68 | 0 | 0,00 | 22 | |||
22 | BEO | 7,76 | -7,79 | 0 | 0,00 | 18 | |||
23 | PARTNER | 6,93 | 6,93 | 3,19 | 3,19 | ||||
24 | SERUM STAR | 5,91 | 5,91 | 0,87 | 0,87 | ||||
25 | KARELIA | 5,08 | 5,08 | siemenala ruokaperunantilastossa | 19 | ||||
VÄLISUMMA | 6251,97 | 30,16 | 191,06 | -2,47 | |||||
(+muut tärkkilajikk.) | 166,71 | ||||||||
yhteensä ha | 6418,68 | -186,60 | |||||||
Tärkkelysperunan | |||||||||
siemenlisäys ha | 578,16 | 5,48 | |||||||
Tärkkelysperuna yht. | 6996,84 | -181,12 | |||||||
Kaikki peruna yht. | 20 375,00 | -791,24 |
Perunan viljelyalan lasku jatkuu 2020
Ruokaperunan viljelyala on laskenut 354 ha (yht. 9136 ha) ja ruokateollisuusperunan ala on laskenut 47 ha (2956 ha). Katteenalaisen varhaisperunan ala on kasvanut 65 ha (811 ha) ja sertifioidun siemenperunan ala on kasvanut 15 ha (1083 ha). Tärkkelysperunan viljelyala on myös laskenut 160 ha (6605 ha) ja sen oman siemenen lisäysala on laskenut 81 ha (572 ha). Yhteensä perunan tuotantoala on 21166 ha ja se on laskenut 563 ha edellisvuodesta.
Suurimmat nousijat ruokaperunoiden lajiketilastossa on Annabelle 286 ha, Sunita 210 ha, Lady Claire 86 ha, Avanti 67 ha ja Gala 49 ha. Eniten ovat laskeneet Melody 137 ha, Jussi 88 ha, Inova 86 ha, Challenger 85 ha ja Afra 77 ha.
Ruokaperunalajikkeiden TOP 5 on Melody (SPK) 1377 ha, Annabelle (HZPC Kantaperuna) 1168 ha, Solist (Myllymäen Peruna) 921 ha, Gala (Myllymäen Peruna) 765 ha ja Afra (Finpom) 756 ha.
Ruokaperunan, ruokateollisuusperunan, varhaisperunan, siemenperunan ja tärkkelysperunan lajikekohtaiset pinta-alat 2020
Lähde: Mavi/Ruokavirasto, maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmä 04.08.2020
Ruoka-, ruokateollisuus-, varhais- ja siemenperuna 2020 Top 70
Sija | Lajikkeen nimi | 2020 | 2020/2019 | Pinta-ala hehtaaria | alainen | Siemen- | Sija | ||
vuonna | Ha | Pinta-ala | Ruoka- | Ruoka- | Varhais- | peruna | vuonna | ||
2020 | Yhteensä | muutos | peruna | teoll.per. | peruna | sertifioitu | 2019 | ||
1 | MELODY | 1377,64 | -137,18 | 912,41 | 400,43 | 0,00 | 64,80 | 1 | |
2 | ANNABELLE | 1168,08 | 286,90 | 882,31 | 50,89 | 163,22 | 71,66 | 3 | |
3 | SOLIST | 921,18 | -5,89 | 611,38 | 147,28 | 129,77 | 32,75 | 2 | |
4 | GALA | 765,88 | 49,25 | 632,41 | 107,13 | 0,01 | 26,33 | 6 | |
5 | AFRA | 756,39 | -77,87 | 623,94 | 106,87 | 1,11 | 24,47 | 4 | |
6 | COLOMBA | 746,55 | -23,58 | 559,28 | 62,75 | 69,17 | 55,35 | 5 | |
7 | NOBLESSE | 526,54 | -67,99 | 451,31 | 42,44 | 1,03 | 31,76 | 7 | |
8 | MARABEL | 523,52 | -31,97 | 345,06 | 149,06 | 29,40 | 8 | ||
9 | LADY CLAIRE | 469,83 | 86,33 | 72,07 | 361,94 | 35,82 | 14 | ||
10 | HANKKIJAN TIMO | 437,76 | -25,62 | 126,31 | 278,42 | 33,03 | 9 | ||
11 | SIEGLINDE (SIIKLI) | 398,96 | -8,87 | 308,14 | 0,02 | 61,07 | 29,73 | 12 | |
12 | ASTERIX | 391,04 | -17,24 | 79,45 | 269,52 | 42,07 | 11 | ||
13 | SUNITA | 378,15 | 210,80 | 310,03 | 37,21 | 0,09 | 30,82 | 24 | |
14 | JELLY | 370,16 | -16,90 | 220,90 | 128,38 | 20,88 | 13 | ||
15 | NICOLA | 367,90 | -53,34 | 323,99 | 31,50 | 12,41 | 10 | ||
16 | SORAYA | 335,66 | 26,15 | 291,35 | 24,30 | 20,01 | 15 | ||
17 | INNOVATOR | 333,59 | 43,72 | 53,21 | 230,58 | 49,80 | 16 | ||
18 | LADY FELICIA | 239,16 | -43,44 | 175,54 | 48,97 | 14,65 | 17 | ||
19 | PUIKULA | 229,11 | -31,73 | 200,82 | 12,69 | 15,60 | 19 | ||
20 | BELANA | 209,85 | -46,17 | 81,92 | 118,70 | 9,23 | 20 | ||
21 | CHALLENGER | 184,59 | -85,04 | 159,73 | 6,00 | 18,86 | 18 | ||
22 | JAZZY | 179,61 | 18,25 | 148,78 | 12,35 | 2,13 | 16,35 | 25 | |
23 | ROSAMUNDA | 164,91 | 18,75 | 143,63 | 0,04 | 0,06 | 21,18 | 28 | |
24 | FAKSE | 162,31 | 3,13 | 112,89 | 49,42 | 26 | |||
25 | MUSICA | 143,42 | -60,62 | 130,10 | 6,51 | 6,81 | 23 | ||
26 | INOVA | 141,03 | -86,25 | 116,83 | 24,20 | 21 | |||
27 | AVANTI | 139,29 | 67,03 | 103,08 | 26,10 | 10,11 | 36 | ||
28 | JUSSI | 134,26 | -88,65 | 57,76 | 0,70 | 60,40 | 15,40 | 22 | |
29 | FAMBO | 124,54 | 10,38 | 6,26 | 110,73 | 7,55 | 32 | ||
30 | LADY BRITTA | 121,99 | -34,07 | 109,95 | 12,04 | 27 | |||
31 | FONTANE | 111,14 | -27,49 | 46,27 | 64,17 | 0,70 | 29 | ||
32 | GEORGINA | 93,92 | 25,12 | 70,06 | 23,43 | 0,43 | 38 | ||
33 | BELLAROSA | 89,39 | -32,29 | 75,50 | 13,89 | 31 | |||
34 | MUU TUKIKELPOINEN PERUNA | 83,09 | -43,89 | 57,89 | 10,42 | 2,78 | 12,00 | 30 | |
35 | ROCK | 68,57 | -15,36 | 43,75 | 12,95 | 11,87 | 35 | ||
36 | AGILA | 64,20 | 5,09 | 28,35 | 32,30 | 3,55 | 39 | ||
37 | MADEIRA | 63,39 | 30,51 | 44,90 | 12,63 | 5,86 | 45 | ||
38 | MOZART | 54,14 | 6,94 | 44,16 | 2,49 | 7,49 | 42 | ||
39 | VAN GOGH | 49,91 | -3,78 | 32,40 | 15,06 | 2,45 | 40 | ||
40 | LADY AMARILLA | 48,69 | 1,60 | 41,17 | 7,52 | 43 | |||
41 | CARRERA | 45,86 | -23,78 | 34,17 | 3,55 | 8,14 | 37 | ||
42 | TALENTINE | 45,71 | 17,90 | 40,35 | 0,98 | 4,38 | 47 | ||
43 | JESSICA | 33,22 | -67,68 | 33,22 | 33 | ||||
44 | EI LAJIKETIETOA | 31,85 | -17,54 | 28,59 | 3,26 | 41 | |||
45 | KIEBITZ | 27,16 | 12,61 | 8,03 | 19,13 | 55 | |||
46 | GOLDMARIE | 26,68 | 26,68 | 19,01 | 7,67 | ||||
47 | KARELIA | 21,00 | 6,76 | 16,78 | 1,16 | 3,06 | 56 | ||
48 | MATILDA | 19,90 | -5,59 | 19,88 | 0,02 | 48 | |||
49 | TAURUS | 19,28 | -12,92 | 3,65 | 15,63 | 46 | |||
50 | MUU, EI TUKIKELPOINEN PERUNA | 18,90 | -0,77 | 18,90 | 51 | ||||
51 | BERNINA | 17,89 | 5,45 | 10,06 | 7,83 | 59 | |||
52 | PITO | 17,50 | -6,16 | 17,50 | 49 | ||||
53 | BALLERINA | 16,61 | -1,37 | 16,61 | 53 | ||||
54 | FOLVA | 15,65 | -3,25 | 15,65 | 52 | ||||
55 | COLUMBO | 15,32 | -74,38 | 3,18 | 11,20 | 0,94 | 34 | ||
56 | PAROLI | 13,46 | 13,46 | 7,95 | 1,91 | 3,60 | |||
57 | ANUSCHKA | 13,07 | -23,55 | 13,07 | 44 | ||||
58 | BINTJE | 12,27 | -0,77 | 12,27 | 58 | ||||
59 | RIKEA | 11,70 | -3,96 | 1,00 | 10,70 | 54 | |||
60 | THERESA | 11,62 | 11,62 | 7,94 | 3,68 | ||||
61 | ACCORD | 11,37 | 11,37 | 1,16 | 10,21 | ||||
62 | ROSI | 10,79 | 10,79 | 7,15 | 3,64 | ||||
63 | CAROLUS | 10,64 | 2,29 | 10,64 | 62 | ||||
64 | BALTIC ROSE | 10,10 | 4,64 | 7,91 | 2,19 | 71 | |||
65 | LADY ROSETTA | 10,01 | 2,07 | 0,60 | 9,41 | 64 | |||
66 | OTOLIA | 9,04 | 9,04 | 7,31 | 1,73 | ||||
67 | ARIELLE | 7,28 | -6,31 | 4,44 | 2,84 | 57 | |||
68 | SALINE | 7,09 | -0,93 | 7,09 | 63 | ||||
69 | REGINA | 6,60 | 2,73 | 6,60 | 76 | ||||
70 | JULINKA | 6,50 | 6,50 | 1,05 | 5,45 | ||||
VÄLISUMMA | 13693,41 | 9059,33 | 2945,58 | 811,78 | 876,72 | ||||
(+muut lajikkeet) | 294,87 | 76,94 | 10,68 | 0,09 | 207,16 | ||||
yhteensä ha | 13 988,28 | 9136,27 | 2956,26 | 811,87 | 1083,88 | ||||
MUUTOS 2020/2019 | -321,02 | -354,42 | -47,24 | 65,33 | 15,31 |
Tärkkelysperuna 2020 Top 25
Tärkkelysperuna ha | Siemen- | |||||
Sija | (ei sisälly omaa | Pinta-ala | peruna | Pinta-ala | Sija | |
2020 | siemenlisäystä) | Ha | muutos | sertifioitu | muutos | 2019 |
1 | POSMO | 2214,48 | -233,67 | 51,28 | -2,33 | 1 |
2 | KURAS | 1458,84 | 113,07 | 51,78 | 23,27 | 3 |
3 | KARDAL | 941,30 | -464,25 | 26,06 | -34,76 | 2 |
4 | EUROSTARCH | 380,67 | 152,12 | 9,44 | -6,09 | 7 |
5 | PRIVILEG | 326,46 | 326,46 | |||
6 | HANKKIJAN TANU | 282,00 | -65,95 | 11,33 | 4,35 | 4 |
7 | OSKU | 256,98 | -16,19 | 0 | -8,26 | 6 |
8 | SATURNA | 223,14 | -56,02 | 0,81 | -2,63 | 5 |
9 | AMADO | 149,58 | 36,92 | 12,39 | 12,39 | 8 |
10 | SAPRODI | 104,95 | 104,95 | |||
11 | AFRA | 39,28 | -1,83 | 12 | ||
12 | DARTIEST | 29,67 | 8,14 | 0,03 | 13 | |
13 | ALBATROS | 23,84 | -17,62 | 1,88 | 1,88 | 11 |
14 | MAKSIM | 23,12 | 23,12 | 3,24 | ||
15 | PRIAMOS | 21,43 | -36,57 | 0 | 0 | 9 |
16 | MUU TUKIKELPOINEN PERUNA | 19,76 | -30,18 | 0 | 10 | |
17 | STRATOS | 17,72 | 17,72 | 0,66 | ||
18 | BEO | 15,55 | 7,54 | 19 | ||
19 | GALA | 12,50 | 12,50 | |||
20 | CAROLUS | 12,05 | -5,07 | 14 | ||
21 | TAURUS | 9,55 | -0,80 | 15 | ||
22 | TOMENSA | 7,76 | -1,20 | 17 | ||
23 | STÄRKEPROFI | 6,95 | 6,95 | 1,65 | ||
24 | ACCORD | 5,30 | 5,30 | |||
25 | CANASTA | 4,94 | -3,70 | 18 | ||
VÄLISUMMA | 6587,82 | 170,55 | ||||
(+muut tärkkilajikk.) | 17,46 | |||||
yhteensä ha | 6605,28 | -160,94 | ||||
Tärkkelysperunan | ||||||
siemenlisäys ha | 572,68 | -81,79 | ||||
Tärkkelysperuna yht. | 7177,96 | -242,73 | ||||
Kaikki peruna yht. | 21 166,24 | -563,75 |
Ruokaperunan viljelyalassa ei suuria muutoksia 2019
Ruokaperunan viljelyala on pienentynyt 21 ha, kun ruokateollisuusperunan ala on kasvanut 60 ha. Katteenalaisen varhaisperunan ala on pienentynyt 35 ha ja sertifioidun siemenperunan ala on pienentynyt 87 ha. Tärkkelysperunan viljelyala on kasvanut 98 ha ja sen siemenlisäysala on kasvanut 63 ha.
Suurimmat nousijat ruokaperunoiden lajiketilastossa ovat Noblesse 334 ha, Annabelle 197 ha, Sunita 120 ha, Jazzy 98 ha ja Soraya 91 ha. Eniten ovat laskeneet Melody 255 ha, Afra 183 ha, Challenger 99 ha, Georgina 95 ha ja Timo 67 ha. Melody on edelleen selvästi suurin lajike 1514 ha, vaikka pinta-ala on laskenut eniten. Solist on noussut uudelleen toiseksi suurimmaksi Afran sijoituksen pudotessa neljänneksi. Annabelle on noussut kolmanneksi suurimmaksi, Colomban ja Galan ohi. 10 suurinta ruokaperuna lajiketta vastaa pinta-alaltaan yli puolet ruokaperunan koko tuotantoalasta.
Ruokaperunan, ruokateollisuusperunan, varhaisperunan, siemenperunan ja tärkkelysperunan lajikekohtaiset pinta-alat 2019
Lähde: Mavi/Ruokavirasto, maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmä 01.08.2019
Ruoka-, ruokateollisuus-, varhais- ja siemenperuna 2019 Top 75
vuosi | Katteen- | ||||||||
Sija | Lajikkeen nimi | 2019 | 2019/2018 | Pinta-ala hehtaaria | alainen | Siemen- | Sija | ||
vuonna | Ha | Pinta-ala | Ruoka- | Ruoka- | Varhais- | peruna | vuonna | ||
